捐赠公布

2022年捐赠芳名录

发布时间:2022年12月30日   发布单位:何腾

罗定职业技术学院教育发展基金会2022年捐赠芳名录
序号 捐赠时间 捐赠单位或个人 捐赠金额
(人民币)
捐赠用途
1 2022年11月14日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 80,000.00  定向捐赠
2 2022年12月12日 广东富德斯餐饮管理有限公司 20,000.00 
3 2022年12月13日 广东诺健堂餐饮管理有限公司 20,000.00 
4 2022年12月20日 罗定师范1990届普师三班 10,800.00 
5 2022年6月27日 深圳市日昭自动化设备有限公司 10,000.00 
6 2022年12月7日 钟胜富 10,000.00 
7 2022年12月7日 唐威 10,000.00 
8 2022年12月9日 钟丽芬 10,000.00 
9 2022年12月10日 黎卫萍 2,000.00 
10 2022年12月9日 范绍司 1,088.00 
11 2022年12月11日 麦启斌 1,000.00 
12 2022年12月11日 麦永财 1,000.00 
13 2022年12月11日 白新科 1,000.00 
14 2022年12月11日 陈灿明 1,000.00 
15 2022年12月12日 许雷 1,000.00 
16 2022年12月12日 叶永丽、何福顺 1,000.00 
17 2022年12月12日 苏榕锦 1,000.00 
18 2022年12月12日 黄海莲 1,000.00 
19 2022年12月12日 朱耀庭 1,000.00 
20 2022年12月12日 朱卓恒 1,000.00 
21 2022年12月14日 陈妙枝 1,000.00 
22 2022年12月14日 刘政兴 1,000.00 
23 2022年12月23日 何俊平 1,000.00 
24 2022年12月26日 陈星 1,000.00 
25 2022年12月14日 东莞市南城学通华特英语培训中心有限公司 900.00 
26 2022年12月9日 陈燕华 888.00 
27 2022年12月17日 陈洁琼 888.00 
28 2022年11月30日 陈荣赐 800.00 
29 2022年12月8日 李嘉麒 500.00 
30 2022年12月10日 李浩 500.00 
31 2022年12月11日 赖晓如 500.00 
32 2022年12月11日 陈卓霞 500.00 
33 2022年12月12日 罗明标 500.00 
34 2022年12月12日 杨燕宁 500.00 
35 2022年12月12日 霍秋敏 500.00 
36 2022年12月12日 刘鑫 500.00 
37 2022年12月12日 简家琪 300.00 
38 2022年12月12日 陈志翀 300.00 
39 2022年12月12日 李永贞 300.00 
40 2022年12月12日 冯小铭 300.00 
41 2022年12月12日 麦迎紫 300.00 
42 2022年12月13日 彭俊梧 202.00 
43 2022年12月9日 黎骐源 200.00 
44 2022年12月12日 钟欢欢 200.00 
45 2022年12月12日 程燕华 200.00 
46 2022年12月12日 梁慧华 200.00 
47 2022年12月12日 黎立红 200.00 
48 2022年12月12日 黄海玲 200.00 
49 2022年12月12日 肖宏亮 200.00 
50 2022年12月12日 黄庆娟 200.00 
51 2022年12月12日 林流珍 200.00 
52 2022年12月12日 梁莹 200.00 
53 2022年12月12日 许庆益 200.00 
54 2022年12月12日 梁彩虹 200.00 
55 2022年12月14日 叶明聪 200.00 
56 2022年12月14日 李萍 200.00 
57 2022年12月14日 丘春香 200.00 
58 2022年12月14日 邓仁昌 200.00 
59 2022年12月23日 刘卓茂 200.00 
60 2022年12月12日 黄庆财 150.00 
61 2022年12月21日 陈娇娟 101.00 
62 2022年12月12日 聂素君 100.00 
63 2022年12月12日 苏东柱 100.00 
64 2022年12月12日 陈高明 100.00 
65 2022年12月12日 曾纪隆 100.00 
66 2022年12月12日 梁秀文 100.00 
67 2022年12月12日 陈漫花 100.00 
68 2022年12月12日 陈锦栓 100.00 
69 2022年12月12日 林楚杰 100.00 
70 2022年12月12日 高颖思 100.00 
71 2022年12月12日 姜欢玲 100.00 
72 2022年12月13日 王诗欣 100.00 
73 2022年12月14日 钟竟安 100.00 
74 2022年12月14日 朱福恩 100.00 
75 2022年12月14日 梁锦豪 100.00 
76 2022年12月14日 梁灿豪 100.00 
77 2022年12月14日 邱淑华 100.00 
78 2022年12月14日 徐良花 100.00 
79 2022年12月14日 冼敦华 100.00 
80 2022年12月14日 许火铭 100.00 
81 2022年12月21日 王珍梅 100.00 
82 2022年12月23日 李凌志 100.00 
83 2022年12月12日 罗小捷 50.00 
84 2022年12月12日 陈丽清 50.00 
85 2022年12月12日 张创婷 50.00 
86 2022年12月13日 谭丽清 50.00 
合计 203,017.00 

下一篇: 2021年捐赠芳名录